| 指標 | 最新値 | 対象月 |
|---|---|---|
| 雇用統計(NFP) | 159,526.00 千人 | 2025-12-01 |
| 米 CPI | 326.03 指数 | 2025-12-01 |
| 小売売上高 | 735,904.00 百万ドル | 2025-11-01 |
| GDP | 31,098.03 10億ドル | 2025-07-01 |
| PCEデフレーター | 128.09 指数 | 2025-11-01 |
| 日本 CPI | 111.90 指数 | 2026-01-01 |
| 機関 | イベント | 開催日 | 残り日数 |
|---|---|---|---|
| FRB | FOMC | 2026-03-15 | 38日 |
| 日銀 | 金融政策決定会合 | 2026-03-19 | 42日 |

コメント